/Paslanmaz Çelik/Kutu Profilleri
KUTU PROFILLERI
Marcegaglia Türkiye, 1 ila 3 mm kalınlıklarında ve 15×15 ila 80×40 mm dış çaplarında çok çeşitli paslanmaz çelik kutu kesitleri, EN 10296 standardına göre üretmektedir.
| ÜRÜN GAMI | |||||
| Wall thickness mm – et kalınlığı mm | |||||
| mm | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 |
| 15×15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | ||
| 20×20 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,176 | |
| 25×25 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,495 | |
| 30×30 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,645 |
| 40×40 | 1,251 | 1,495 | 1,858 | 2,452 | 3,602 |
| 50×50 | 1,570 | 1,878 | 2,336 | 3,090 | 4,559 |
| 60×60 | 1,889 | 2,261 | 2,814 | 3,728 | 5,516 |
| 100×100 | 3,165 | 3,792 | 4,728 | 6,279 | 9,344 |
| 20×10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | ||
| 25×15 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | ||
| 30×10 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | ||
| 30×20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,495 | |
| 40×10 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | ||
| 40×20 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | |
| 50×10 | 1,112 | 1,379 | |||
| 50×30 | 1,495 | 1,858 | 2,452 | 3,602 | |
| 60×20 | 1,495 | 1,858 | 2,452 | ||
| 60×40 | 1,878 | 2,336 | 3,090 | 4,559 | |
| 80×20 | 2,336 | 3,090 | |||
| 80×40 | 2,814 | 3,728 | 5,516 | ||



